ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2021 ГОДИНА
ЈАВЕН КОНКУРС
ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И
РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ
- Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони и селекција и избор на реонските попишувачи и реонските инструктори, Државниот завод за статистика објавува јавен конкурс за ангажирање на лица кои ќе учествуваат во спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година во периодот од 05-30.09.2021 година во својство на:
- Реонски попишувачи и
- Реонски инструктори.
- Потребниот број на реонски попишувачи и реонски инструктори што ќе се изберат по пописни реони и според јазикот на кој ќе се врши попишувањето, е како што следи во табеларните прегледи:
Табеларен преглед за реонски попишувачи и реонски инструктори
Бр на попи-сен реон
|
Седиште и општини кои влегуваат во пописниот реон | Број на реонски попишувачи според јазикот на кој се врши попишувањето и вкупен број на реонски инструктори | Вкупно реонски инструк-тори | |||||||
вкупно попишу-вачи | македон-ски | албан-ски | турски | ромски | влашки | српски | босански | |||
1 | Берово (за општина Берово и Пехчево) | 70 | 61 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | Делчево (за општина Делчево и М. Каменица) | 72 | 69 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | Богданци (за општина Богданци) | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Виница (за општина Виница) | 49 | 45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Крива Паланка (за општина К. Паланка и Ранковце) | 62 | 56 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
6 | Кратово (за општина Кратово) | 29 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Пробиштип (за општина Пробиштип) | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8 | Свети Николе (за општина С. Николе и Лозово) | 53 | 48 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
9 | Радовиш ( за општина Радовиш и Конче) | 66 | 55 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Неготино (за општина Неготино и Д. Капија) | 52 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
11 | Гевгелија (за општина Гевгелија и Дојран) | 88 | 83 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
12 | Валандово (за општина Валандово) | 30 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
13 | Кочани ( за општина Кочани, Зрновци и Чешиново – Облешево) | 104 | 94 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
14 | Струмица ( за општина Струмица и Василево) | 167 | 157 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
15 | Ново Село (за општина Босилово и Ново Село | 68 | 65 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | Штип (за општина Штип и Карбинци) | 129 | 112 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 13 |
17 | Кавадарци (за општина Кавадарци и Росоман) | 86 | 82 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
18 | Велес (за општина Велес, Градско и Чашка) | 166 | 131 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16 |
19 | Прилеп ( за општина Прилеп, Долнени и Кривогаштани) | 273 | 238 | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 27 |
20 | Битола (за општина Битола, Могила и Новаци) | 280 | 254 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 28 |
21 | Ресен (за општина Ресен) | 53 | 41 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | Охрид (за општина Охрид и Дебарца) | 214 | 186 | 11 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 21 |
23 | Струга (за општина Струга и Вевчани) | 142 | 50 | 80 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
24 | Дебар (за општина Дебар и Центар Жупа) | 62 | 13 | 31 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | Демир Хисар (за општина Демир Хисар) | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | Крушево (за општина Крушево) | 21 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
27 | Македонски Брод (за општина М. Брод и Пласница) | 45 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | Кичево (за општина Кичево) | 128 | 46 | 76 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
29 | Гостивар (за општина Гостивар) | 187 | 37 | 127 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
30 | Маврово Ростуша (за општина Маврово Ростуша) | 34 | 16 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Врапчиште (за општина Врапчиште) | 65 | 3 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
32 | Тетово (за општина Тетово и Боговиње) | 242 | 49 | 182 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
33 | Теарце (за општина Теарце и Јегуновце) | 77 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | Желино (за општина Брвеница и Желино) | 84 | 16 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | Аеродром (за општина Аеродром) | 209 | 191 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 21 |
36 | Бутел (за општина Бутел и Чучер – Сандево) | 100 | 59 | 25 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 |
37 | Кисела Вода (за општина Кисела Вода и Сопиште) | 188 | 168 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 19 |
38 | Чаир (за општина Чаир) | 113 | 36 | 65 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
39 | Ѓорче Петров (за општина Ѓ. Петров) | 101 | 88 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 |
40 | Сарај (за општина Сарај) | 70 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
41 | Карпош (за општина Карпош) | 174 | 158 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 17 |
42 | Центар (за општина Центар) | 165 | 145 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 17 |
43 | Студеничани (за општина Студеничани и Зелениково) | 50 | 10 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
44 | Шуто Оризари (за општина Шуто Оризари) | 43 | 9 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
45 | Гази Баба (за општина Гази Баба) | 145 | 110 | 27 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 |
46 | Арачиново (за општина Арачиново) | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Петровец (за општина Петровец) | 27 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
48 | Илинден (за општина Илинден) | 41 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
49 | Куманово (за општина Куманово и С. Нагоричане) | 258 | 164 | 61 | 2 | 9 | 0 | 22 | 0 | 26 |
50 | Липково (за општина Липково) | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
III. При изборот на кандидатите кои се пријавиле за реонски инструктори ќе се има предвид етничката структура на населението во соодветниот пописен реон.
III.1 Од избраните кандидати за реонски попишувачи по пописни реони ќе бидат избрани 10% повеќе резервни попишувачи од табелата-колона за вкупно попишувачи.
- IV. Кандидатите кои ќе се пријават на овој конкурс треба да ги исполнуваат следните услови:
а) Општи услови
- да се државјани на Република Северна Македонија,
- да се полнолетни,
- да имаат завршено најмалку средно образование и
- да немаат засновано работен однос.
б) Дополнителни услови
- познавање на работа со персонален компјутер и
- познавање на соодветниот јазик на заедницата според табеларниот преглед од точка II на овој конкурс.
- Изборот на пријавените кандидати ќе се врши по пат на тестирање(проверка за познавање на општи работи од областа на статистиката и познавање на работа со персонален компјутер)
- Тестирањето ќе се спроведе во седиштата на комисиите на пописните реони за кандидатите кои имаат место на живеење во соодветниот пописен реон.
VII. Времето (часот) на почетокот на тестирањето и местото (просториите) каде што ќе се одржи тестирањето дополнително ќе бидат објавени во седиштето на секоја Комисија за пописен реон и на веб-страниците на Државниот завод за статистика www.stat.gov.mk и popis2021.stat.gov.mk.
VIII. Кандидатите, својата намера да учествуваат во Пописот ја изразуваат исклучиво преку пополнување и доставување на електронска пријава која е достапна на ВЕБ страницата на Државниот завод за статистика
https://www.stat.gov.mk/popis/PrijavaPopis2021.aspx во периодот од 20.07.–05.08.2021 година.
- IX. Заинтересираните кандидати кои ќе достават електронска пријава, потребните документи ги доставуваат исклучиво во хартиена форма по пошта до Државниот завод за статистика, ул. Даме Груев бр.4 во Скопје, п.фах 506, најдоцна до 09.08.2021 година или на денот на закажаното тестирање во просториите каде што ќе се спроведе тестирањето.
- Потребните документи кои кандидатите треба да ги достават се:
а) Доказ за државјанство – фотокопија од:
- лична карта или
- уверение за државјанство или;
- важечка патна исправа
б) Доказ дека има завршено најмалку средно образование – фотокопија од:
- свидетелство или
- уверение или
- диплома за завршено образование
в) Писмена изјава дека нема засновано работен однос
г) Писмена изјава дека има познавање од работа со персонален компјутер
- XI. Ангажирањето на избраните кандидати ќе биде по основ на Договор за дело.
XII. Кандидатите со некомплетни документи нема да бидат земени предвид при разгледувањето.
XIII. Изборот на кандидатите кои ќе бидат ангажирани ќе го изврши Директорот на Државниот завод за статистика, по предлог од надлежната работна група формирана за секој пописен реон.
XIV. Изборот од пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 3 дена по тестирањето, а списокот на избраните кандидати ќе биде објавен на веб-страниците на Државниот завод за статистика www.stat.gov.mk и popis2021.stat.gov.mk.
Државен завод за статистика